Two Trees Bluer 3d Yazıcı
Baskı Alanı: 235*235*280mm
** Yarı montajlı, 15 dakikada HIZLI Kurulum
** Yedek Parça Desteği
** Ücretsiz Kargo
Üstünlükleri :
MKS ROBIN NANO V1.1 anakart ve TMC2208 sessiz sürücüler
Tam metal tabaka yapı
3,5 inç renkli Dokunmatik Ekran . Destek çoklu dil arayüz
(Çince İngilizce Fransızca İspanyolca Almanca Korece Rusça)
Filament kopma/bitme tespiti ve güç kesildiğinde kaldığı yerden yazdırmaya devam fonksiyonu.
Otomatik yükseklik ayarlı
Çift turbo soğutma fanı.Hızlı soğutma, iyi ısı dağılımı.
Teknik Özellikleri :
| model | Bluer |
| Renk | Siyah |
| Makine malzemesi | Metal levha |
| Nozzle sayısı | 1 |
| Nozzle çapı | 0.4mm |
| Yapı hacmi | 235*235*280mm |
| Baskı hassasiyeti | ± 0.1-0.2mm |
| Tabaka kalınlığı | 0.1-0.4mm |
| Baskı yöntemi | SD kart / çevrimiçi baskı |
| Görüntüle | 3,5 inç renkli Dokunmatik Ekran |
| Makine hızı | 10 ~ 300 mm / s |
| Baskı hızı | 20-200mm/s |
| Ekstrüzyon kafa sıcaklığı (en yüksek) | 260 ° C |
| Sıcak yatak maksimum sıcaklık (en yüksek) | 100 ° C |
| Baskı platformu | Sıcak yatak |
| XY eksen konumlveırma doğruluğu | 0.01mm |
| Z ekseni konumlveırma hassasiyeti | 0.004mm |
| Baskı malzemesi tavsiye | PLA, ABS, PETG, ahşap lifleri |
| Tüketilebilir çap | 1.75mm |
| Çalışma dili | Çince, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Korece, Rusça |
| Yazılım biçimi | STL, OBJ, JPG |
| Dosya formatını yazdır | gCodE |
| Makine Numara | L410 * W400 * H520mm |
| Makina ağırlığı | 7.5 KG |
| Paket ağırlığı | 8KG |
| Güç kaynağı | 220V/110V 360W |
| AB Stveardını Takın (Varsayılan) | |
| İşletim sistemi | Windows, MAC |
| Destek yazılımı | Tekrarlayıcı-Host Cura |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 5-40 ° C, nem:% 20-60 |














